Orgány MAS TOPOĽA, o.z.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE (najvyšší orgán združenia), SPRÁVNA RADA (výkonný orgán), ŠTATUTÁR, REVÍZNA KOMISIA (kontrolný orgán). Vo svojej činnosti a v práci orgánov združenia zohľadňuje princípy LEADER.
Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia
je tvorený zástupcami záujmových skupín, pričom váha hlasu každého člena je rovnaká.
Počet | % hlasovacích práv | Počet hlasovacích práv | % zastúpenia | |
---|---|---|---|---|
21 | 33.33 | 21 | 33.33 | Záujmová skupina verejného sektora |
22 | 34.92 | 22 | 34.92 | Záujmová skupina podnikateľského sektora |
20 | 31.75 | 20 | 31.75 | Záujmová skupina občianského sektora |
Členovia výkonného výboru
Názov subjektu | Menu zástupcu | Záujmový sektor |
---|---|---|
Obec Lúčka | Mikuláš Mašlej predseda výkonného výboru | verejný |
K.B.REAL, s.r.o. | Ing. Jaroslav Kušnír | súkromný podnikateľský |
Obec Dukovce | Jozef Bodnár | verejný |
Obec Soboš | Mgr. Ivana Ivančová | verejný |
STROJPOL, s.r.o. | Ing. František Kožlej | súkromný podnikateľský |
OFK Tatran Kračúnovce | Bc. Miroslav Mihok | občiansky |
DHZ Giraltovce | Andrej Packo | občiansky |
Členovia reviznej komisie
Názov subjektu | Meno zástupcu | Záujmový sektor |
---|---|---|
Obec Lužany pri Topli | Ing. Miroslav Čorba predseda revíznej komisie | verejný |
HAMEX, s.r.o. | Juraj Mitaľ | súkromný podnikateľský |
PZ LAZY Kobylnice | Anton Andrijko | občiansky |